产品运输及重量
陶瓷片 | 平均重量 | 箱量 |
FTE/FFE | 273 g | 84 |
FTE/FFE 热电偶 type K | 287 g | 84 |
FFEH | 246 g | 45 |
HTE/HFE | 158 g | 168 |
HTE/HFE 热电偶 type K | 166 g | 168 |
LFFE | 300 g | 36 |
ESE small | 166 g | 56 |
ESE large | 214 g | 48 |
LFTE | 386 g | 36 |
SFSE | 299 g | 60 |
SFSE 热电偶 type K | 322 g | 60 |
SFEH | 263 g | 60 |
QFEH | 103 g | 90 |
QTE | 118 g | 168 |
QTE 热电偶 type K | 120 g | 168 |
2 Pole Terminal Blocks w/o fittings | 39 g | 500 |
2 Pole Terminal Blocks with fittings |
54 g
|
500 |
石英片 | 平均体重 | 箱量 |
FQE | 361 g | 45 |
FQE 热电偶 type K | 375 g | 45 |
HQE | 246 g | 90 |
PFQE | 392 g | 45 |
PHQE | 297 g | 90 |
QQE |
|
|
盒装元素 | 平均体重 | 尺寸 |
全框陶瓷元素 | 25 kgs | 60x40x31 cm |
全框石英要素 | 19 kgs | 60x40x31 cm |
1整箱陶瓷元件 = 84 件
平均装箱重量 = 25 Kg
箱体尺寸 = 60 x 40 x 31cm
1整箱石英元件 = 45 件
平均装箱重量 = 19 Kg
箱体尺寸 = 60 x 40 x 31cm
所有石英元件必须放置在一个与箱子大小相同的货盘上以避免箱子摔落
货盘重量:将近6Kg
货盘面积:100 x 120cm(4箱)
空运最大码垛高度:160cm(20箱)
个别产品及特殊情况请与销售人员确认